Total 847
Open 312
In Progress 183
Resolved Today 68
SLA Breached 12
AI Categorized 90%
| # | Complaint ID | Ward/Sector | Category | Complainant | Priority | Status | SLA | Officer | Date | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GMC-2026-4721 | Sector 21 | 💧 Water Supply | Rajesh Patel | 🔴 Critical | 🟡 In Progress | ⚠ 2h left | D. Mehta | 11 Mar | |
| 2 | GMC-2026-4720 | Sector 14 | 🚧 Roads | Priya Shah | 🟠 High | 🔄 Assigned | ✅ 18h left | R. Joshi | 11 Mar | |
| 3 | GMC-2026-4719 | Sector 6 | 🌳 Environmental | Amit Trivedi | 🟡 Medium | 🆕 New | ⏰ 3 days | Unassigned | 11 Mar | |
| 4 | GMC-2026-4718 | Secretariat | ⚡ Electricity | VIP-GOVT | 🔴 Critical | ⚡ Priority | ✅ Within SLA | A. Kumar | 11 Mar | |
| 5 | GMC-2026-4717 | Sector 9 | 🗑 Waste | Meera Singh | 🟢 Low | ✅ Resolved | ✅ Closed | S. Patel | 10 Mar | |
| 6 | GMC-2026-4716 | Sector 3 | 🌳 Environmental | Ketan Modi | 🟠 High | 🔄 Assigned | ⚠ 1d left | R. Desai | 10 Mar | |
| 7 | GMC-2026-4715 | Sector 21 | 💧 Water | Nilesh Rana | 🔴 Critical | 🟡 In Progress | 🔴 BREACHED | D. Mehta | 10 Mar | |
| 8 | GMC-2026-4714 | Sector 12 | 🚧 Roads | Smita Joshi | 🟡 Medium | 🔄 Assigned | ✅ 2d left | P. Shah | 10 Mar | |
| 9 | GMC-2026-4713 | Sector 18 | 🏗 Building | Viral Bhatt | 🟢 Low | 🆕 New | ⏰ 5 days | Unassigned | 09 Mar | |
| 10 | GMC-2026-4712 | Sector 7 | 💡 Streetlight | Hina Patel | 🟡 Medium | ✅ Resolved | ✅ Closed | M. Trivedi | 09 Mar | |
| 11 | GMC-2026-4711 | Sector 15 | 🏞 Park | Dinesh Shah | 🟠 High | 🟡 In Progress | ⚠ 4h left | B. Patel | 09 Mar | |
| 12 | GMC-2026-4710 | Sector 4 | 🌳 Environmental | Falak Shaikh | 🟡 Medium | 🔄 Assigned | ✅ 1d left | N. Rao | 09 Mar |
Showing 1–12 of 847 complaints
...